Para Sorcerers, é assim que a Tabela se parece:
Para os propósitos deste exemplo, vamos supor que esse feiticeiro hipotético sempre substitui um de seus feitiços conhecidos de nível mais baixo por uma mágica do nível mais alto possível para seu nível, sempre que possível.
╔═══════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═════════╦═══════╗
║ Level ║ Max 1st ║ Max 2nd ║ Max 3rd ║ Max 4th ║ Max 5th ║ Max 6th ║ Max 7th ║ Max 8th ║ Max 9th ║ Notes ║
╠═══════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═════════╬═══════╣
║ 1 ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 2 ║ 3 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 3 ║ 2(4) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 4 ║ 1(5) ║ 4 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 5 ║ 0(6) ║ 4(6) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 6 ║ 0(7) ║ 3(7) ║ 4 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 7 ║ 0(8) ║ 2(8) ║ 4(6) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 8 ║ 0(9) ║ 1(9) ║ 4(8) ║ 4 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 9 ║ 0(10) ║ 0(10) ║ 4(10) ║ 4(6) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 10 ║ 0(11) ║ 0(11) ║ 3(11) ║ 4(8) ║ 4 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 11 ║ 0(12) ║ 0(12) ║ 2(12) ║ 4(10) ║ 4(6) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 12 ║ 0(12) ║ 0(12) ║ 1(12) ║ 4(11) ║ 4(7) ║ 3 ║ 0 ║ 0 ║ 0 ║ * ║
║ 13 ║ 0(13) ║ 0(13) ║ 0(13) ║ 4(13) ║ 4(9) ║ 3(5) ║ 2 ║ 0 ║ 0 ║ ║
║ 14 ║ 0(13) ║ 0(13) ║ 0(13) ║ 3(13) ║ 4(10) ║ 3(6) ║ 3 ║ 0 ║ 0 ║ * ║
║ 15 ║ 0(14) ║ 0(14) ║ 0(14) ║ 2(14) ║ 4(12) ║ 3(8) ║ 3(5) ║ 2 ║ 0 ║ ║
║ 16 ║ 0(14) ║ 0(14) ║ 0(14) ║ 1(14) ║ 4(13) ║ 3(9) ║ 3(6) ║ 3 ║ 0 ║ * ║
║ 17 ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 4(15) ║ 3(11) ║ 3(8) ║ 3(5) ║ 2 ║ ║
║ 18 ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 3(15) ║ 3(12) ║ 3(9) ║ 3(6) ║ 3 ║ * ║
║ 19 ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 2(15) ║ 3(13) ║ 3(10) ║ 3(7) ║ 4 ║ * ║
║ 20 ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 0(15) ║ 1(15) ║ 3(14) ║ 3(11) ║ 3(8) ║ 5 ║ * ║
╚═══════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═════════╩═══════╝
Qualquer entrada marcada com um asterisco (*) representa um nível em que o número total de feitiços conhecidos não é alterado.
Como usar esta tabela
Para cada Nível de Feitiço, o número fora dos parênteses representa quantas magias você conheceria daquele nível se você seguir o decreto que defini acima, e o número entre parênteses representa o número máximo possível de magias que você pode conhecer a esse nível. Entradas onde não há parênteses são entradas onde os dois números são idênticos.
Por exemplo, um Feiticeiro do Nível 13 pode:
- Ter todas as suas magias sendo uma combinação de magias de 1º, 2º, 3º ou 4º níveis.
- Conheça no máximo 9 magias de 5º nível
- Conheça no máximo 5 mágicas de 6º nível
- Conheça no máximo 2 mágicas de 7º nível
Deixe-me saber se essa informação é confusa ou não responde totalmente à pergunta.