Qual edição da revista Dragon tinha um gráfico para as rajadas de flechas?

8

Eu me lembro de um gráfico na revista Dragon por rolagem para ver quantos arqueiros usando fogo em massa acertaram um único alvo, com base no bônus de ataque e na CA do alvo. O gráfico estava em grupos de 25 e 50-100, se bem me lembro.

Não consigo lembrar qual edição do Dragon estava. Alguém se lembra do artigo e conseguiu localizá-lo? Eu acho que o gráfico foi ilustrado com fotos de arqueiros.

    
por dwayne 26.10.2014 / 06:35

1 resposta

Acho que você está pensando em "One roll, to go" do Dragon # 113.

Do artigo:

Included are three tables that will greatly expedite the die-rolling process. They emulate, respectively, 5 rolls, 10 rolls, and 20 rolls of a 20-sided die. The numbers across the top indicate the to-hit number (1 is left off since there is always a 100 percent chance of rolling a 1 or better).

Basicamente, é um sistema binomial; Se você procurar por isso, você encontrará muitas outras pessoas (incluindo eu) que tentaram a mesma idéia, e é um método bastante bom para batalhas de tamanho médio de algumas dúzias de unidades por lado.

Editar: calculei as tabelas que você está procurando. Aqui está o de 25:

        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20
01 |    25      22      20      17      16      14      13      11      10      9       7       6       5       4       4       3       2       1       0       0
02 |    25      22      21      19      16      16      15      13      12      11      9       8       7       6       5       4       3       2       1       0
03 |    25      23      21      19      18      17      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       3       2       1       0
04 |    25      23      21      20      18      17      16      14      13      12      10      9       8       7       6       4       3       2       1       0
05 |    25      23      22      20      19      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       5       4       2       1       0
06 |    25      23      22      20      19      18      16      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       3       2       1
07 |    25      23      22      21      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       7       5       4       3       2       1
08 |    25      24      22      21      20      18      17      16      14      13      12      11      9       8       7       6       4       3       2       1
09 |    25      24      22      21      20      19      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       5       3       2       1
10 |    25      24      23      21      20      19      18      16      15      14      12      11      10      9       7       6       5       4       2       1
11 |    25      24      23      22      20      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       6       5       4       3       1
12 |    25      24      23      22      21      19      18      17      16      14      13      12      11      9       8       7       5       4       3       1
13 |    25      24      23      22      21      20      18      17      16      15      13      12      11      10      8       7       6       4       3       2
14 |    25      24      23      22      21      20      19      18      16      15      14      13      11      10      9       7       6       5       3       2
15 |    25      25      24      23      21      20      19      18      17      15      14      13      12      10      9       8       6       5       3       2
16 |    25      25      24      23      22      21      19      18      17      16      15      13      12      11      9       8       7       5       4       2
17 |    25      25      24      23      22      21      20      19      18      16      15      14      13      11      10      8       7       6       4       2
18 |    25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      16      14      13      12      10      9       8       6       4       3
19 |    25      25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      15      14      13      11      10      8       7       5       3
20 |    25      25      25      25      24      23      22      21      20      19      18      17      16      15      13      12      10      8       6       4

Aqui estão 50:

        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20
01 |    50      44      40      37      34      31      29      26      23      21      18      16      13      11      9       7       5       3       2       0
02 |    50      44      42      39      36      34      31      28      26      23      20      18      16      13      11      9       5       3       2       1
03 |    50      46      43      40      37      34      32      29      26      24      21      19      16      14      12      9       7       5       3       1
04 |    50      46      43      40      38      35      32      30      27      25      22      20      17      15      12      10      8       5       3       1
05 |    50      47      44      41      38      35      33      30      28      25      23      20      18      15      13      10      8       6       3       1
06 |    50      47      44      41      39      36      33      31      28      26      23      21      18      16      13      11      8       6       4       2
07 |    50      47      44      42      39      36      34      31      29      26      24      21      19      16      14      11      9       6       4       2
08 |    50      47      45      42      39      37      34      32      29      27      24      22      19      17      14      12      9       7       4       2
09 |    50      47      45      42      40      37      35      32      30      27      25      22      20      17      15      12      10      7       5       2
10 |    50      48      45      43      40      38      35      33      30      28      25      22      20      17      15      12      10      7       5       2
11 |    50      48      45      43      40      38      35      33      30      28      25      23      20      18      15      13      10      8       5       3
12 |    50      48      46      43      41      38      36      33      31      28      26      23      21      18      16      13      11      8       5       3
13 |    50      48      46      44      41      39      36      34      31      29      26      24      21      19      16      14      11      8       6       3
14 |    50      48      46      44      42      39      37      34      32      29      27      24      22      19      17      14      11      9       6       3
15 |    50      49      47      44      42      40      37      35      32      30      27      25      22      20      17      15      12      9       6       3
16 |    50      49      47      45      42      40      38      35      33      30      28      25      23      20      18      15      12      10      7       4
17 |    50      49      47      45      43      41      38      36      34      31      29      26      24      21      18      16      13      10      7       4
18 |    50      49      48      46      44      41      39      37      34      32      30      27      24      22      19      16      14      11      8       5
19 |    50      50      48      46      44      42      40      38      35      33      31      28      25      23      20      17      15      12      9       5
20 |    50      50      49      47      46      44      42      40      38      35      33      30      28      25      22      20      17      14      11      6

E aqui está 100:

        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20
01 |    100     90      84      78      72      66      60      55      50      45      40      35      30      26      22      17      13      8       4       2
02 |    100     92      86      80      75      69      64      59      54      49      44      39      34      29      24      20      15      11      6       2
03 |    100     93      87      81      76      71      65      60      55      50      45      40      35      30      25      21      16      11      7       3
04 |    100     93      88      82      77      71      66      61      56      51      46      41      36      31      26      21      17      12      7       3
05 |    100     94      88      83      77      72      67      62      57      52      47      42      37      32      27      22      17      13      8       3
06 |    100     94      89      83      78      73      68      63      57      52      47      42      37      32      28      23      18      13      8       4
07 |    100     94      89      84      79      73      68      63      58      53      48      43      38      33      28      23      18      14      9       4
08 |    100     95      89      84      79      74      69      64      59      54      49      44      39      34      29      24      19      14      9       4
09 |    100     95      90      85      80      75      69      64      59      54      49      44      39      34      29      24      19      14      9       5
10 |    100     95      90      85      80      75      70      65      60      55      50      45      40      35      30      25      20      15      10      5
11 |    100     95      91      86      81      76      71      66      61      56      51      46      41      36      31      25      20      15      10      5
12 |    100     96      91      86      81      76      71      66      61      56      51      46      41      36      31      26      21      16      11      5
13 |    100     96      91      86      82      77      72      67      62      57      52      47      42      37      32      27      21      16      11      6
14 |    100     96      92      87      82      77      72      68      63      58      53      48      43      37      32      27      22      17      11      6
15 |    100     97      92      87      83      78      73      68      63      58      53      48      43      38      33      28      23      17      12      6
16 |    100     97      93      88      83      79      74      69      64      59      54      49      44      39      34      29      23      18      12      7
17 |    100     97      93      89      84      79      75      70      65      60      55      50      45      40      35      29      24      19      13      7
18 |    100     98      94      89      85      80      76      71      66      61      56      51      46      41      36      30      25      20      14      8
19 |    100     98      95      90      86      81      77      72      67      62      57      52      47      42      37      32      26      21      15      9
20 |    100     99      96      93      88      84      79      75      70      66      61      56      51      46      40      34      29      23      17      11
A linha superior é o número necessário para acertar e os números ao lado são o resultado de um d20; o ponto de cruzamento é o número de acessos. Você terá que multiplicar pelo dano médio feito (3.5 no caso de setas 1e / 2e)     
26.10.2014 / 20:18