Hmm, parece haver muitas fontes para o total bruto por ano, mas nenhuma é ajustada pela inflação.
No entanto, Box Office Mojo tem uma pequena explicação detalhando como ajustar o total bruto usando os preços médios anuais dos bilhetes aqui . Ele também tem uma tabela de médias que remonta ao início do século XX. Os dados ficam mais intermitentes quanto mais se recua, mas provavelmente é possível obter números sensatos de interpolação.
Essencialmente, resume-se a dividir o valor bruto pelo preço do bilhete daquele ano e multiplicar pelo preço do bilhete do ano que você está ajustando. Por exemplo, podemos fazer isso com a tabela da BOM para a receita bruta anual anual aqui para dar
Year Total (M) 2012-Adjusted (M)
2012 $3,859.80 $3,859.80
2011 $10,174.10 $10,161.27
2010 $10,565.50 $10,605.67
2009 $10,595.50 $11,188.85
2008 $9,630.70 $10,623.28
2007 $9,663.70 $11,124.49
2006 $9,209.50 $11,135.76
2005 $8,840.50 $10,923.05
2004 $9,380.50 $11,963.54
2003 $9,239.70 $12,135.73
2002 $9,155.00 $12,479.79
2001 $8,412.50 $11,771.55
2000 $7,661.00 $11,256.98
1999 $7,448.00 $11,611.84
1998 $6,949.00 $11,734.77
1997 $6,365.90 $10,984.30
1996 $5,911.50 $10,592.55
1995 $5,493.50 $10,001.96
1994 $5,396.20 $10,224.38
1993 $5,154.20 $9,860.21
1992 $4,871.00 $9,295.98
1991 $4,803.20 $9,035.95
1990 $5,021.80 $9,402.52
1989 $5,033.40 $10,041.44
1988 $4,458.40 $8,591.37
1987 $4,252.90 $8,614.57
1986 $3,778.00 $8,065.16
1985 $3,749.20 $8,364.41
1984 $4,031.00 $9,501.64
1983 $3,766.00 $9,468.80
1982 $3,453.00 $9,301.96
1981 $2,966.00 $8,449.90
1980 $2,749.00 $8,093.71
O que parece bastante razoável. 2002 foi um ano tão strong porque tinha o Homem-Aranha, um SdA, uma Guerra nas Estrelas e um Harry Potter.
Infelizmente, esses dados só remontam a 1980, então você terá que encontrar outra fonte se estiver interessado antes disso. Observe também que a tabela acima é apenas para o mercado doméstico dos EUA; Eu não tenho certeza se é isso que você quer ou se você está atrás de números mundiais.