As estatísticas impressas do gigante crepúsculo são precisas
O gigante do crepúsculo ( Heroes of Horror 147-9) avança usando a habilidade extraordinária de canibalizar de acordo com a seguinte tabela:
HD NA STR CON NOTES
6d8 +6 20 18 Medium
7d8 +6 21 18
8d8 +7 22 19
9d8 +7 23 19
10d8 +8 24 20
11d8 +8 25 20
12d8 +9 26 21 Large (+8 Str, −2 Dex, +4 Con, +2 natural armor)*
13d8 +9 27 21
14d8 +10 28 22
15d8 +10 29 22
16d8 +11 30 23
17d8 +11 31 23
18d8 +12 32 24 Huge (+8 Str, −2 Dex, +4 Con, +3 natural armor)*
19d8 +12 33 24
20d8 +13 34 25
21d8 +13 35 25
22d8 +14 36 26
23d8 +14 37 26
24d8 +15 38 27
* Parenthetical bonuses and penalties listed
above from size increases are cumulative.
Nos casos menores e maiores do crepúsculo, as estatísticas impressas correspondem às estatísticas que eu compilei à mão. Apenas lembre-se, ele tem que continuar comendo criaturas sencientes para manter esses Dados de Vida melhorados.