Quantas gramas de proteína tem 500 gramas de frango?
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|
Colesterol | 115mg | 38 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 8 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 20g | 40 |
Consulte Mais informação
Quantas gramas de proteína tem 150 gramas de frango?
Quantidade | 150 g |
---|
Valor Energético | 192 Kcal - 804 KJ |
Carboidratos | zero |
Proteínas | 37g |
Gorduras Totais | 4,9 |
Quantas gramas de proteína tem 140g de frango?
Nurtriente | Quantidade | % VD* |
---|
Valor energético | 159.2kcal=669 | 8% |
Proteínas | 32,0g | 43% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | - |
Quanto de proteína tem em 140 gramas de frango?
Tabela Nutricional | % VD (*) |
---|
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 20.85 g | 6.95% |
Gorduras totais | 9.25 g | 16.82% |
Quantas calorias tem 180 gramas de frango?
Existem 351 calorias em Peito de Frango (180 g).
Quantos gramas tem um peito de frango grelhado?
FILÉ DE FRANGO GRELHADO 120 GRAMAS. Quantos pedaços de peito de frango da 100g?
Produto Acém assado | Quantidade 4 fatias (100 g) | Kcal 185 |
---|
Frango grelhado | 1 filé (100 g) | 146 |
Frango inteiro | 2 pedaços (100 g) | 172 |
Frango temperado | 2 pedaços (100 g) | 197 |
Galinha Frita | 2 pedaços (100 g) | 137 |
Quantas calorias tem 150 gramas de filé de frango grelhado?
Existem 356 calorias em Frango Grelhado (150 g). Quantas proteínas tem 150 gramas de Carne?
Para cada 150 gramas de carne, há 40 gramas de proteína; para cada 150 gramas de soja e peixe, há 30 gramas de proteína; e para cada ovo, há 7 gramas.
Quanto de proteína tem em 100 gramas de carne moída?
QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
---|
Proteínas | 29g | 38 |
Gorduras Totais | 7g | 13 |
Gorduras Saturadas | 3g | 12 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |