Outra abordagem é ter todos os pontos + Dano realmente provados + Dano 2.
Eu estou procurando maneiras de modelar armas para o meu cenário, e eu gosto de algumas coisas que os Bulldogs! sistema faz.
Basicamente, é um sistema que tem o Dano do Destino. Floor (+ Damage) combinado com um modificador de ataque direto (+ Precisão). No entanto, o custo adicional para cada nível de + Dano e + Precisão é idêntico.
Um cálculo rápido mostra que a quantidade de dano extra me parece ter cerca de x2 de dano normal para + Damage 2 e x4 de dano normal para + Precisão 2.
Attack 0 vs. Defense 0
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| Roll | Chance | Normal Damage | Roll * Chance | +2 Damage | Roll * Chance | +2 Accuracy | Roll * Chance |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| -4 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -3 | 4,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 19,75 |
| 0 | 23,46 | 0 | 0,00 | 2 | 46,91 | 2 | 46,91 |
| 1 | 19,75 | 1 | 19,75 | 2 | 39,51 | 3 | 59,26 |
| 2 | 12,35 | 2 | 24,69 | 2 | 24,69 | 4 | 49,38 |
| 3 | 4,94 | 3 | 14,81 | 3 | 14,81 | 5 | 24,69 |
| 4 | 1,23 | 4 | 4,94 | 4 | 4,94 | 7 | 8,64 |
| Total/100 rolls | | | 64,20 | | 130,86 | | 208,64 |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
Contra defesa ou armadura de nível superior (dano - classificação de armadura), essas disparidades podem piorar ainda mais
Attack 0 vs. Defense 0 / Armor 2
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| Roll | Chance | Normal Damage | Roll * Chance | +2 Damage | Roll * Chance | +2 Accuracy | Roll * Chance |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| -4 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -3 | 4,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| -1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | 23,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 19,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 19,75 |
| 2 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 24,69 |
| 3 | 4,94 | 1 | 4,94 | 1 | 4,94 | 3 | 14,81 |
| 4 | 1,23 | 2 | 2,47 | 2 | 2,47 | 4 | 4,94 |
| Total/100 rolls | | | 7,41 | | 7,41 | | 64,20 |
+-----------------+--------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
Quaisquer descuidos que eu tenha feito com as regras e cálculos subsequentes, ou deveria + Custo de precisão (pelo menos) duas vezes mais que + Dano para manter as coisas equilibradas?
Outra abordagem é ter todos os pontos + Dano realmente provados + Dano 2.
Tags statistics fate balance