Q
A refeição mais importante do dia pode ter sua dose de proteína em porções de ovos, aveia, iogurtes, leite de soja, queijos com baixo teor de gordura, como minas e cottage, por exemplo, ou em um patê feito de ricota com frango desfiado. Consulte Mais informação
Corte de carne (100 g) | Quantidade de proteína (g) |
---|---|
Peito de frango sem pele e grelhado | 32 g |
Alcatra bovina sem gordura e grelhada | 31,9 g |
Coxão duro bovino sem gordura e cozido | 31,9 g |
Costela suína assada | 30,2 g |
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 31.50 g | 10.50% |
Gorduras totais | 3.20 g | 5.82% |
Gorduras saturadas | 1.10 g | 5.00% |
FrangoCozido100 g
Quantidade | Calorias |
---|---|
1 oz | 47 |
1 unidade (produto de 450 g de frango pronto-a-cozinhar) | 86 |
1/2 peito, ossos e pele removidos | 142 |
100 g | 165 |
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123 kcal - 517 kj | 6% |
Carboidratos | 3.2 g | 1% |
Proteinas | 20 g | 27% |
Gordura Totais | 2.5 g | 4% |
Nurtriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 219.3kcal=921 | 11% |
Proteínas | 35,9g | 48% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras monoinsaturadas | 3,1g | - |
1 xícara | 16 colheres de sopa | 250ml |
---|---|---|
1 colher de sopa | 3 colheres de chá | 15ml |
1 colher chá | 1/3 colher de sopa | 5ml |
1 colher de café | 1/3 colher de chá | 2ml |
Tabela de conversão de gramas para mililitros | ||
---|---|---|
4,8 gramas | = | 4,8 mililitros |
4,9 gramas | = | 4,9 mililitros |
5 gramas | = | 5 mililitro |
5,1 gramas | = | 5,1 mililitros |
colhercolherescolherescolheres
FARINHA DE ROSCA:
- 1 xícara = 80g.
- 1 colher de sopa = 5g.
- 1 colher de chá = 1,5g.